<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stichting de Brabantse Wal &#124; Blog</title>
	<atom:link href="http://brabantsewal.nl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brabantsewal.nl/blog</link>
	<description>En nog een WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 09:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Boek komt eraan!</title>
		<link>http://brabantsewal.nl/blog/2012/04/20/boek-komt-eraan/</link>
		<comments>http://brabantsewal.nl/blog/2012/04/20/boek-komt-eraan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabantse Wal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brabantsewal.nl/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Het boek over de Brabantse Wal komt eraan! De auteurs hebben alle kopij aangeleverd. De fotografen zijn op stap. Eindredacteur Willem de Weert is druk bezig om er een prachtig geheel van te maken, rijk geillustreerd, 368 bladzijdes dik. Het boek wordt het standaardwerk over de Brabantse Wal. Opmaak en drukken gaan in de zomer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het boek over de Brabantse Wal komt eraan! De auteurs hebben alle kopij aangeleverd. De fotografen zijn op stap. Eindredacteur Willem de Weert is druk bezig om er een prachtig geheel van te maken, rijk geillustreerd, 368 bladzijdes dik. Het boek wordt het standaardwerk over de Brabantse Wal. Opmaak en drukken gaan in de zomer plaatsvinden. De verwachting is dat het boek in het najaar gepresenteerd wordt. Dagblad BNDESTEM publiceert voorafgaand een tiendelige serie over de totstandkoming van het boek. Inmiddels zijn er bijna 1.000 voorinschrijvingen op het boek gedaan, voldoende voor Stichting De Brabantse Wal om tot uitgeven over te gaan. De (eerste) oplage zal 3.000 exemplaren bedragen. De winkelprijs wordt  29,95 euro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brabantsewal.nl/blog/2012/04/20/boek-komt-eraan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stichting op radioprogramma ZuidWest FM</title>
		<link>http://brabantsewal.nl/blog/2012/04/15/stichting-op-radioprogramma-zuidwest-fm/</link>
		<comments>http://brabantsewal.nl/blog/2012/04/15/stichting-op-radioprogramma-zuidwest-fm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabantse Wal]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[De Brabantse Wal]]></category>
		<category><![CDATA[ZuidWest FM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brabantsewal.nl/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Jim de Blank van Stichting De Brabantse Wal was te gast in het programma “Oude Tijden Nieuwe Tijden” op ZuidWest FM. Jim vertelt in het interview over de Stichting en over De Brabantse Wal. Beluister hieronder het fragment: Radiofragment van ZuidWest FM over De Brabantse Wal Of beluister het interview op de website van ZuidWest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jim de Blank van Stichting De Brabantse Wal was te gast in het programma “Oude Tijden Nieuwe Tijden” op ZuidWest FM. Jim vertelt in het interview over de Stichting en over De Brabantse Wal.</p>
<p>Beluister hieronder het fragment:</p>
<p><a href="http://audio.zuidwestfm.nl/04042012141-Oude%20Tijden%20Nieuwe%20Tijden.mp3">Radiofragment van ZuidWest FM over De Brabantse Wal</a></p>
<p>Of beluister het interview op de <a href="http://zuidwesttv.nl/radio/gemist?gemist=04042012141-Oude%20Tijden%20Nieuwe%20Tijden" target="_blank">website</a> van ZuidWest FM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brabantsewal.nl/blog/2012/04/15/stichting-op-radioprogramma-zuidwest-fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://audio.zuidwestfm.nl/04042012141-Oude%20Tijden%20Nieuwe%20Tijden.mp3" length="86353292" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Dauwtrappen in de Staartse Duinen te Huijbergen</title>
		<link>http://brabantsewal.nl/blog/2012/03/23/dauwtrappen-in-de-staartse-duinen-te-huijbergen/</link>
		<comments>http://brabantsewal.nl/blog/2012/03/23/dauwtrappen-in-de-staartse-duinen-te-huijbergen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 20:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabantse Wal]]></category>
		<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[dauwtrappen]]></category>
		<category><![CDATA[huijbergen]]></category>
		<category><![CDATA[Namiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brabantsewal.nl/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Natuur- en milieuvereniging Namiro nodigt u hierbij uit voor deelname aan onze dauwtraptocht op hemelvaartdag 17 mei a.s. De dauwtraptocht zal plaatsvinden in de Staartse Duinen in Huijbergen. Verzamelen om 08.00 bij Camping De Staartse Duinen aan de Putsebaan in Huijbergen. De Staartse Duinen is van oorsprong een oud stuifzandgebied met zandheuvels, heidevelden en hier en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natuur- en milieuvereniging Namiro nodigt u hierbij uit voor deelname aan onze dauwtraptocht op hemelvaartdag 17 mei a.s.</p>
<p>De dauwtraptocht zal plaatsvinden in de Staartse Duinen in Huijbergen. Verzamelen om 08.00 bij Camping De Staartse Duinen aan de Putsebaan in Huijbergen.</p>
<p>De Staartse Duinen is van oorsprong een oud stuifzandgebied met zandheuvels, heidevelden en hier en daar een bosje. Door de broeders van Huijbergen is dit gebied veranderd in een bosgebied met lanen waarlangs berken geplant zijn. Ook ligt er nog een heel mooi heideveldje midden in het gebied.</p>
<p>Er bevinden zich ook dennenbossen in het terrein, deze waren oorspronkelijk aangeplant als productiebos. Deze dennenbossen worden nu omgevormd tot een gemengd bos.</p>
<p>Onze gids Jim de Blank voorlichter/vrijwilliger van Staatsbosbeheer zal u in een twee uur durende tocht het een en ander over het gebied vertellen.</p>
<p>Iedereen, ook kinderen en niet-leden zijn van harte welkom.<br />
Inlichtingen:0164 673443</p>
<p><a href="http://brabantsewal.nl/blog/2012/03/23/dauwtrappen-in-de-staartse-duinen-te-huijbergen/image002/" rel="attachment wp-att-32"><img class="aligncenter size-full wp-image-32" title="Staartse Duinen" src="http://brabantsewal.nl/blog/wp-content/uploads/image002.jpeg" alt="" width="266" height="203" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brabantsewal.nl/blog/2012/03/23/dauwtrappen-in-de-staartse-duinen-te-huijbergen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auvergnepolder voorlopig gespaard</title>
		<link>http://brabantsewal.nl/blog/2011/12/02/auvergnepolder-voorlopig-gespaard/</link>
		<comments>http://brabantsewal.nl/blog/2011/12/02/auvergnepolder-voorlopig-gespaard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabantse Wal]]></category>
		<category><![CDATA[auvergnepolder]]></category>
		<category><![CDATA[brabantse wal]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente bergen op zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brabantsewal.nl/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Stichting De Brabantse Wal, natuur- en milieuorganisaties en heemkundekringen kunnen voorlopig gerust zijn. De plannen om in de Auvergnepolder de volgende Floriade in te richten zijn van de baan. De Provincie Zeeland ziet er geen brood in. Dat betekent dat de Auvergnepolder voorlopig gevrijwaard blijft van bebouwing. Echter, de Gemeente Bergen op Zoom heeft nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stichting De Brabantse Wal, natuur- en milieuorganisaties en heemkundekringen kunnen voorlopig gerust zijn. De plannen om in de Auvergnepolder de volgende Floriade in te richten zijn van de baan. De Provincie Zeeland ziet er geen brood in. Dat betekent dat de Auvergnepolder voorlopig gevrijwaard blijft van bebouwing. Echter, de Gemeente Bergen op Zoom heeft nog steeds een oogje op de polder voor uitbreiding van bedrijventerrein. Dat betekent een grote bedreiging van de open ruimte aan de voet van de Brabantse Wal. De open ruimte van de polders geeft het contrast met de bebouwde en beboste steilrand dat de Brabantse Wal kenmerkt. De Stichting houdt de vinger aan de pols.</p>
<div id="attachment_24" class="wp-caption alignnone" style="width: 810px"><a href="http://brabantsewal.nl/blog/2011/12/02/auvergnepolder-voorlopig-gespaard/a-_dsc1430-klaverblokken-2-copy/" rel="attachment wp-att-24"><img class="size-full wp-image-24" title="Zicht op de Auvergnepolder vanaf de Klaverblokken. Foto: Ed Kil" src="http://brabantsewal.nl/blog/wp-content/uploads/a-_DSC1430-klaverblokken-2-copy.jpg" alt="Zicht op de Auvergnepolder vanaf de Klaverblokken. Foto: Ed Kil" width="800" height="430" /></a><p class="wp-caption-text">Zicht op de Auvergnepolder vanaf de Klaverblokken. Foto: Ed Kil</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brabantsewal.nl/blog/2011/12/02/auvergnepolder-voorlopig-gespaard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw wandelpad langs Vossenweg</title>
		<link>http://brabantsewal.nl/blog/2011/10/19/nieuw-wandelpad-langs-vossenweg/</link>
		<comments>http://brabantsewal.nl/blog/2011/10/19/nieuw-wandelpad-langs-vossenweg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabantse Wal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brabantsewal.nl/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Langs de Vossenweg, achter landgoed Mattemburgh, heeft de Stichting in samenwerking met Brabants Landschap, een nieuw wandelpad aangelegd. Wandelaars hoeven nu niet meer over asfalt te lopen, naast fietsers, wielrenners en auto&#8217;s. Het pad is gemarkeerd met palen met een gele kop en maakt deel uit van de wandeling Kraaijenberg-Mattemburgh (nr. 4 in de wandelgids). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langs de Vossenweg, achter landgoed Mattemburgh, heeft de Stichting in samenwerking met Brabants Landschap, een nieuw wandelpad aangelegd. Wandelaars hoeven nu niet meer over asfalt te lopen, naast fietsers, wielrenners en auto&#8217;s. Het pad is gemarkeerd met palen met een gele kop en maakt deel uit van de wandeling Kraaijenberg-Mattemburgh (nr. 4 in de wandelgids). Er staat langs het pad nu ook een bank met uitzicht over het dal van de Blaffert.</p>
<p><a href="http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/9335609/Wandelaars-willen-zo-min-mogelijk-asfalt.ece" target="_blank">Lees meer in BNDeStem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brabantsewal.nl/blog/2011/10/19/nieuw-wandelpad-langs-vossenweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stichting in praatprogramma van ZuidWest TV</title>
		<link>http://brabantsewal.nl/blog/2011/10/19/stichting-in-praatprogramma-van-zuidwest-tv/</link>
		<comments>http://brabantsewal.nl/blog/2011/10/19/stichting-in-praatprogramma-van-zuidwest-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabantse Wal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brabantsewal.nl/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Voorzitter Willem de Weert van de Stichting was te gast bij ZuidWest TV in het praatprogramma &#8216;In de Gouwe Geit&#8217;. Hij vertelt over de naam, het ontstaan, de beleving, geschiedenis en natuur van de Brabantse Wal en natuurlijk over het werk van de Stichting zelf en de vijf aangesloten verenigingen. Bekijk hier het fragment]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voorzitter Willem de Weert van de Stichting was te gast bij ZuidWest TV in het praatprogramma &#8216;In de Gouwe Geit&#8217;. Hij vertelt over de naam, het ontstaan, de beleving, geschiedenis en natuur van de Brabantse Wal en natuurlijk over het werk van de Stichting zelf en de vijf aangesloten verenigingen.</p>
<p><a title="Willem de Weert 'In de Gouwe Geit'" href="http://www.zuidwesttv.nl/programma/1401/Willem%20de%20Weert" target="_blank">Bekijk hier het fragment</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brabantsewal.nl/blog/2011/10/19/stichting-in-praatprogramma-van-zuidwest-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opening uitzichtspunt (belvedère) Het Leeg Ossendrecht</title>
		<link>http://brabantsewal.nl/blog/2011/07/16/hallo-wereld/</link>
		<comments>http://brabantsewal.nl/blog/2011/07/16/hallo-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 08:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabantse Wal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brabantsewal.nl/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Dit uitzichtpunt kijkt uit over Het Leeg (Het Lage). Het ligt op een van de ‘kapen’ langs de steilrand van de Brabantse Wal. De Brabantse Wal is een steile rand in het landschap die van Ossendrecht langs Hoogerheide, Woensdrecht en Bergen op Zoom tot aan Steenbergen slingert. Op deze plaats, tussen Koeleweg, Laagstraat en Hageland, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dit uitzichtpunt kijkt uit over Het Leeg (Het Lage). Het ligt op een van de ‘kapen’ langs de steilrand van de Brabantse Wal. De Brabantse Wal is een steile rand in het landschap die van Ossendrecht langs Hoogerheide, Woensdrecht en Bergen op Zoom tot aan Steenbergen slingert. Op deze plaats, tussen Koeleweg, Laagstraat en Hageland, is de Wal 12.5 meter hoog.</strong></p>
<p><strong>Geschiedenis</strong></p>
<p>Zoals overal vanaf de dorpen op de Brabantse Wal kijkt men ook hier uit op de laaggelegen gebieden die vroeger overstroomden, eerst door de rivier de Schelde, later door de zee. Toen de gronden hoog genoeg opgeslibd waren, kon men in het Leeg terecht om het vee te weiden. In de zestiende eeuw werd het Leeg geteisterd door een reeks stormvloeden, bijvoorbeeld in 1530, 1552 en 1570 (de Allerheiligenvloed), die het polderland onder water zetten. In 1583 zette de mens zelf de polders onder water. Dat gebeurde in de Tachtigjarige Oorlog uit strategische overwegingen. Pas na de Vrede van Munster (1648) werd in 1651 begonnen met de herbedijking van wat toen het Neerland van Ossendrecht genoemd werd.</p>
<p><strong>Water</strong></p>
<p>De Brabantse Wal is geen rechte helling, maar ingesneden door dalen. Gedurende de ijstijden stroomden in het voorjaar en zomer grote hoeveelheden smeltwater van het West-Brabantse plateau naar het westen. De smeltwaterstromen vormden ondiepe, brede dalinsnijdingen waardoor de Wal een gelode structuur kreeg. Ossendrecht ligt op een van de hogere lobben tussen de voormalige smeltwaterdalen in.</p>
<div id="attachment_10" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://brabantsewal.nl/blog/wp-content/uploads/Zon-stroom.jpg" rel="lightbox[1]"><img class="size-medium wp-image-10" title="Ondergaande zon op de Brabantse Wal" src="http://brabantsewal.nl/blog/wp-content/uploads/Zon-stroom-300x199.jpg" alt="Ondergaande zon op de Brabantse Wal" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Ondergaande zon op de Brabantse Wal</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p><strong>Landgebruik</strong></p>
<p>De kleigronden die nu het open poldergebied vormen, zijn aan de zeearmen Oosterschelde en Westerschelde ontworstelde gebieden. De inpoldering van deze vruchtbare gronden is al begonnen in de 12e en 13e eeuw, maar steeds weer sloegen zware stormen gaten in de dijken, waardoor het land drijvende werd. Pas na de Tachtigjarige Oorlog was er voldoende geld en kennis in deze streken aanwezig om de polders om te vormen tot bruikbaar land. Het bedijken is doorgegaan tot in 1970. De voorlopig laatste landaanwinst is ontstaan bij het graven van het Schelde-Rijnkanaal.<strong> </strong></p>
<p><strong>Ossendrecht</strong></p>
<p>De naam Ossendrecht is gevormd uit ‘Usse’ (later ‘Osse’) en ‘drecht’. ‘Usse’ was de naam van de zandheuvels of duinen langs de Schelde; ‘drecht’ duidt op een doorwaadbare plaats in de Schelde.</p>
<p><strong>Museum Den Aanwas</strong></p>
<p>Meer over de historie van de polder is te zien in Museum Den Aanwas in Ossendrecht.  Het museum omvat een stijlkamer, een cafeetje en een boerenkeuken anno 1900. Op de zolder is een pleintje ingericht met verschillende werkplaatsen van ambachten en in de kelder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brabantsewal.nl/blog/2011/07/16/hallo-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

